Cenová hlášení
22.3.2010
2. Cenové hlášení - VELKOOBCHODNÍ CENY ŽLUTÝCH BANÁNŮ http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt235|mo10953
3. Cenové hlášení - MLÉKÁRENSKÉ VÝROBKY http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt208|mo10835
4. Cenové hlášení - OBILOVINY http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo10874
5. Cenové hlášení - DRŮBEŽ A VEJCE http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt228|mo10949
6. Cenové hlášení - JUT PRASAT A SELATA http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo10837
7. Cenové hlášení - JUT SKOTU http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo10836
8. Zpráva o trhu BRAMBOR http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt207|mo10982
9. Zpráva o trhu HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo10980
Regionální potravina
Projekt Ministerstva zemědělství
Krajské informační středisko
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Libereckého kraje
Projekt KIS LK je podporován Ministerstvem zemědělství České republiky a Libereckým krajem
Novinky
Slintavka a kulhavka - aktuální informace
26.3.2025
Aktuální informace o vývoji nákazové situace v souvislosti se slintavkou a kulhavkou.
Počasí
13.09.
11°C / 21°C
14.09.
10°C / 19°C
15.09.
10°C / 22°C
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A