Seznam šarží medu obsahujících rezidua antibiotik
11.3.2016
Tisková zpráva – Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje spotřebitele, že někteří z nich mohou mít stále doma med od společnosti Včelpo, spol. s.r.o., v němž laboratorní vyšetření potvrdila rezidua antimikrobiálních látek. Níže proto zveřejňujeme seznam těch šarží medů, u nichž byl dosud výskyt antibiotik potvrzen. Konzumace inkriminovaných medů nepředstavuje akutní nebezpečí pro zdraví obyvatel. Zbytky těchto léčiv v potravinách však z dlouhodobého hlediska zvyšují odolnost bakterií vůči antibiotikům, a tedy snižují jejich účinnost.
Spotřebitelům, kteří zjistí, že doma některý z uvedených medů mají, doporučujeme tuto potravinu nekonzumovat. SVS bohužel nemůže garantovat, že obchodníci přijmou zmíněné šarže medů jako reklamaci.
SVS uložila v polovině února společnosti Včelpo pokutu za to, že vyráběla a uváděla na trh med obsahujícího rezidua antimikrobiálních látek, včetně látek zakázaných. V reakci na kauzu provedla SVS několik systémových změn, které mají za účel zamezit opakování podobných kauz. Shrnutí celého případu je v níže uvedené tiskové zprávě.
Mgr. Petr Pejchal
 Tiskový mluvčí SVS
Seznam závadných šarží
| DMT = datum minimální trvanlivosti | |
| Med květový lesní, balení 900 g 3. 8. 2018 | DMT 3.8.2018 | 
| Med květový lesní, balení 900 g | DMT 22. 8. 2018 | 
| Med květový, balení 450 g | DMT 13. 7. 2018 | 
| Med květový, balení 450 g | DMT 19. 8. 2018 | 
| Med květový lipový, balení 450 g | DMT 13. 10. 2018 | 
| Med květový, balení 900 g | DMT 5. 8. 2018 | 
| Med Květový lesní, balení 900 g | DMT 3. 7. 2018 | 
| Med květový, balení 900 g | DMT 12. 5. 2018 | 
| Med květový, balení 450 g | DMT 8. 7. 2018 | 
| Med Květový, balení 900 g | DMT 23. 6. 2018 | 
| Med květový lesní, balení 900 g | DMT 4. 8. 2018 | 
| Med květový, balení 900 g | DMT 21. 8. 2018 | 
| Med květový, balení 450 g | DMT 17. 7. 2018 | 
| Med květový, balení 450 g | DMT 13. 7. 2018 | 
| Med Květový lesní, balení 900 g | DMT 2. 9. 2018 | 
| Dědečkův med, Med květový, balení 900 g | DMT 26. 8. 2018 | 
| Dědečkův med, Med květový, balení 900 g | DMT 11. 8. 2018 | 
| Dědečkův med, med květový, balení 900 g | DMT 15. 9. 2018 | 
| Confeira Český med, med květový, balení 500 g | DMT 17. 10. 2018 | 
| Med květový lesní, balení 900 g | DMT 9. 9. 2018 | 
| Dědečkův med, Med květový, balení 900 g | DMT 20. 8. 2018 | 
| Dědečkův med, med květový lesní, balení 450 g | DMT 27. 4. 2018 | 
| Dědečkův med, Med květový lesní, balení 900 g | DMT 22. 7. 2018 | 
| Med květový, balení 900 g | DMT 19. 8. 2018 | 
| Med květový pastový - Medová snídaně, balení 130 g | DMT 28. 10. 2018 | 
| Med květový, balení 450 g | DMT 16. 6. 2018 | 
| Med Květový Lesní, balení 900 g | DMT 5. 6. 2018 | 
| Med květový lesní, balení 900 g | DMT 3. 8. 2018 | 
| Med květový lipový, balení 900 g | DMT 6. 3. 2018 | 
| Dědečkův med, med květový, balení 900 g | DMT 20. 7. 2018 | 
| Med květový Lipový, balení 900 g | DMT 9. 3. 2018 | 
| Med květový lesní, balení 250 g | DMT 7. 10. 2018 | 
Regionální potravina

Projekt Ministerstva zemědělství
Krajské informační středisko

Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Libereckého kraje
Projekt KIS LK je podporován Ministerstvem zemědělství České republiky a Libereckým krajem
Novinky
Slintavka a kulhavka - aktuální informace
26.3.2025
Aktuální informace o vývoji nákazové situace v souvislosti se slintavkou a kulhavkou.
Počasí
29.10.
4°C / 10°C
30.10.
5°C / 13°C
31.10.
2°C / 14°C
 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A
 
        

