Cenová hlášení - SKOT rok 2022

8.9.2022

Ceny jsou zjišťovány na základě Nařízení Komise vpřenesené pravomoci (EU)2017/1182, Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č.1308/2013, zákona č. 256/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č.249/2004 Sb.

Období: 29. 08. 2022 - 04. 09. 2022 ke stažení

Období: 22. 08. 2022 - 28. 08. 2022 ke stažení

Období: 15. 08. 2022 - 21. 08. 2022 ke stažení

Období: 08. 08. 2022 - 14. 08. 2022 ke stažení

Období: 01. 08. 2022 - 07. 08. 2022 ke stažení

Období: 25. 07. 2022 - 31. 07. 2022 ke stažení

Období: 18. 07. 2022 - 24. 07. 2022 ke stažení

Období: 11. 07. 2022 - 17. 07. 2022 ke stažení

Období: 04. 07. 2022 - 10. 07. 2022 ke stažení

Období: 04. 07. 2022 - 10. 07. 2022 ke stažení

Období: 27. 06. 2022 - 03. 07. 2022 ke stažení

Období: 20. 06. 2022 - 26. 06. 2022 ke stažení

Období: 13. 06. 2022 - 19. 06. 2022 ke stažení

Období: 06. 06. 2022 - 12. 06. 2022 ke stažení

Období: 30. 05. 2022 - 05. 06. 2022 ke stažení

Období: 23. 05. 2022 - 29. 05. 2022 ke stažení

Období: 16. 05. 2022 - 22. 05. 2022 ke stažení

Období: 09. 05. 2022 - 15. 05. 2022 ke stažení

Období: 02. 05. 2022 - 08. 05. 2022 ke stažení

Období: 25. 04. 2022 - 01. 05. 2022 ke stažení

Období: 18. 04. 2022 - 24. 04. 2022 ke stažení

Období: 11. 04. 2022 - 17. 04. 2022 ke stažení

Období: 04. 04. 2022 - 10. 04. 2022 ke stažení

Období: 28. 03. 2022 - 03. 04. 2022 ke stažení

Období: 21. 03. 2022 - 27. 03. 2022 ke stažení

Období: 14. 03. 2022 - 20. 03. 2022 ke stažení

Období: 07. 03. 2022 - 13. 03. 2022 ke stažení

Období: 28. 02. 2022 - 06. 03. 2022 ke stažení

Období: 21. 02. 2022 - 27. 02. 2022 ke stažení

Období: 14. 02. 2022 - 20. 02. 2022 ke stažení

Období: 07. 02. 2022 - 13. 02. 2022 ke stažení

Období: 31. 01. 2022 - 06. 02. 2022 ke stažení

Období: 24. 01. 2022 - 30. 01. 2022 ke stažení

Období: 17. 01. 2022 - 23. 01. 2022 ke stažení

Období: 10. 01. 2022 - 16. 01. 2022 ke stažení

Období: 03. 01. 2022 - 09. 01. 2022 ke stažení

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond
Autor: Redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

27.03.
Počasí na den 27.03.
7°C / 17°C

28.03.
Počasí na den 28.03.
6°C / 14°C

29.03.
Počasí na den 29.03.
7°C / 18°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A