Hlášení v systému RASFF: 38. týden 2008
24.9.2008
| Datum | Ohlásila země | Důvod ohlášení | Země původu výrobku | 
| 15/09/2008 | Itálie | Olovo (4,0 mg/kg) v čínském zeleném čaji | Francie | 
| 16/09/2008 | Německo | Migrace diisononyl esteru 1,2-cyklohexandikarboxylové kyseliny (413 mg/kg) z víček sklenic obsahujících sušená rajčata v oleji | Turecko | 
| 18/09/2008 | Slovinsko | Semikarbazid (SEM) (0,25 mg/kg) v korunkovém korku | Itálie | 
| 18/09/2008 | Nizozemí | Omethoate (0,06 mg/kg) a dimethoate (0,19 mg/kg) v hruškách | Itálie | 
| 19/09/2008 | Německo | Kadmium (1,25; 1,59 mg/kg) v sépiovém špízu | Vietnam, přes Belgii | 
| 19/09/2008 | Německo | Podezření na Escherichia coli produkující verotoxin v plnotučném mléku | Německo | 
| 19/09/2008 | Kypr | Pseudomonas aeruginosa v balené přírodní minerální vodě | Kypr | 
| 19/09/2008 | Itálie | Vydutý obal u uzenin | Německo | 
| 19/09/2008 | Slovinsko | Salmonella typhimurium (přítomnost v jednom vzorku z pěti) ve zmrazené směsi mletého masa  | Rakousko | 
Regionální potravina

Projekt Ministerstva zemědělství
Krajské informační středisko

Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Libereckého kraje
Projekt KIS LK je podporován Ministerstvem zemědělství České republiky a Libereckým krajem
Novinky
Slintavka a kulhavka - aktuální informace
26.3.2025
Aktuální informace o vývoji nákazové situace v souvislosti se slintavkou a kulhavkou.
Počasí
29.10.
4°C / 10°C
30.10.
5°C / 13°C
31.10.
2°C / 14°C
 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A
 
        

