Počet evidovaných zemědělských podnikatelů
28.8.2013
| Kraj | Fyzické osoby | Právnické osoby |
|---|---|---|
| Praha | 891 | 533 |
| Jihomoravský kraj | 4668 | 854 |
| Jihočeský kraj | 4190 | 769 |
| Pardubický kraj | 2124 | 339 |
| Královéhradecký kraj | 2595 | 381 |
| Kraj Vysočina | 3723 | 522 |
| Karlovarský kraj | 622 | 153 |
| Liberecký kraj | 1435 | 222 |
| Olomoucký kraj | 2100 | 354 |
| Plzeňský kraj | 2804 | 462 |
| Středočeský kraj | 5052 | 850 |
| Moravskoslezský kraj | 2696 | 357 |
| Ústecký kraj | 2181 | 365 |
| Zlínský kraj | 2073 | 341 |
| Celkem |
Zdroj: MZe
Regionální potravina

Projekt Ministerstva zemědělství
Krajské informační středisko

Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Libereckého kraje
Projekt KIS LK je podporován Ministerstvem zemědělství České republiky a Libereckým krajem



