Český strakatý skot na Techagru 2014
3.4.2014
V areálu brněnského výstaviště představilo 7 chovatelů 22 plemenic tohoto plemene.
31. března se uskutečnila soutěžní přehlídka, kde se v jednom kole představilo 5 jalovic a po dvou kolech prvotelky a plemenice na druhých a dalších laktacích. fotodokumentace zde
Hodnocení se ujal Ing. Roman Kysilko ze zemědělské společnosti AGRONEA Polička, a.s.
Výsledková listina Techagra 2014
| Kategorie | Pořadí | Číslo zvířete | Otec | Chovatel |
| jalovice | I. | 299 792 953 | Wildwest | SZeŠ v Lanškrouně |
| II. | 488 770 961 | Wildwest | DVP, družstvo Pyšel | |
| III. | 299 793 953 | Wildwest | SZeŠ v Lanškrouně | |
| prvotelky | I. | 222 868 971 | Ettal | Hospodářské družstvo Určice, družstvo |
| II. | 442 854 961 | Expert | Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice | |
| III. | 275 915 953 | Itala | KLAS Nekoř, a.s. | |
| 2. a další laktace | I. | 400 410 961 | Ilion | PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. |
| II. | 414 365 961 | Manitoba | SZeŠ v Lanškrouně | |
| III. | 194 431 971 | Francis | Hospodářské družstvo Určice, družstvo | |
| nejlepší vemeno | 275 915 953 | Itala | KLAS Nekoř, a.s. | |
| vítězka výstavy | 400 410 961 | Ilion | PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. | |
Zdroj: ČESTR
Regionální potravina

Projekt Ministerstva zemědělství
Krajské informační středisko

Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Libereckého kraje
Projekt KIS LK je podporován Ministerstvem zemědělství České republiky a Libereckým krajem



