Automaty na mléko
8.2.2011
 přehled  automatů na mléko, povolených SVS, v České republice, naleznete na :
http://www.svscr.cz/mlekosr.php?co=vyhledat 
Výpis automatů a přímých prodejců ze dvora v Libereckém kraji:
| mléčné automaty | adresa výdejního místa | ||
| ZEMĚDĚLSKÁ FARMA K.E.K. s.r.o., Automat na syrové kravské mléko, Pekařství a cukrářství Jiří Bláha, s.r.o. | nám. Soukenné 2a/669 | 46001 | Liberec, Liberec III-Jeřáb | 
| BIOFARMA NOVÁ VES, s.r.o., Automat na syrové kravské mléko | Baarova 48/4 | 46001 | Liberec, Liberec I-Staré Město | 
| Zemědělské obchodní družstvo, Automat na syrové kravské mléko, OC NISA | České mládeže 456 | 46312 | Liberec, Liberec XXIII-Doubí | 
| Bc. František Němec, automat na syrové kravské mléko | Nádražní 1121 | 51101 | Turnov | 
| Zemědělské obchodní družstvo, Automat na syrové kravské mléko, areál firmy Prominent CZ s.r.o. | Brniště 4 | 47129 | Brniště | 
| Zemědělské obchodní družstvo, Automat na syrové kravské mléko, OD Andy | Erbenova 2906 | 47001 | Česká Lípa | 
| Zemědělské obchodní družstvo, Automat na syrové kravské mléko, Pekárna a cukrárna Bláha | Liberecká 68 | 47301 | Nový Bor | 
| přímý prodej ze dvora | adresa výdejního místa | ||
| Zemědělské obchodní družstvo | Velký Grunov | 47129 | Brniště | 
| Tomáš Pelikán | Huntířov | 46822 | Skuhrov | 
| ZEMĚDĚLSKÁ FARMA K.E.K. s.r.o. | Jeřmanice | 46312 | Liberec 25 | 
| A G R O F A N D A spol. s r.o. | Kunratice 167 | 46401 | Frýdlant v Čechách | 
| Farma D+D | Lázně Kundratice | 46352 | Osečná | 
| Zemědělské družstvo Horal | Sklenařice | 51243 | Vysoké nad Jizerou | 
| ZEOS LOMNICE a.s., Porodna, K-96 | Syřenov | 51251 | Lomnice nad Popelkou | 
| BIOFARMA NOVÁ VES, s.r.o. | Nová Ves | 46010 | Chrastava | 
| Jiří Schneider | Dolní Sedlo | 46334 | Hrádek nad Nisou | 
| Martin Šourek - Farma Filoun | Plavy | 46846 | Plavy | 
| Jiří Menec | Valteřice v Krkonoších | 51401 | Jilemnice | 
Regionální potravina

Projekt Ministerstva zemědělství
Krajské informační středisko

Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Libereckého kraje
Projekt KIS LK je podporován Ministerstvem zemědělství České republiky a Libereckým krajem
Novinky
Slintavka a kulhavka - aktuální informace
26.3.2025
Aktuální informace o vývoji nákazové situace v souvislosti se slintavkou a kulhavkou.
Počasí
29.10.
4°C / 10°C
30.10.
5°C / 13°C
31.10.
2°C / 14°C
 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A
 
        

