Nové preparáty k léčbě mastitidy
15.5.2009
| Produkt | Účinná látka | Dávka | Ochranná lhůt | Výrobce | |
| mléko | maso | ||||
| albiotic | lincomycin | 3 x v odstupu 12 hodin  | 3,5 | 3 | Pfizer | 
| cobactan LC | cefquinom | 3 x v odstupu 12 hodin | 5 | 4 | Intervet | 
| masticilin | benzylpenicilin | 1-2 x v odstupu 12-24 hodin | 5 | 5 | Bayer | 
| mastipent | ampicilin, cloxacilin | 1-4 x v odstupu 24 hodin | 6 | 6 | Merial | 
| peracef | cefoperazon | 2 x v odstupu 24 hodin | 4 | 2 | Pfizer | 
| rilexine 200 LC | cefalexin | 4 x v odstupu 12 hodin | 2 | 4 | Virbac | 
| ubrolexin | cefalexin, kanamycin | 2 x v odstupu 24 hodin | 5 | 10 | Boehringer | 
Regionální potravina

Projekt Ministerstva zemědělství
Krajské informační středisko

Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Libereckého kraje
Projekt KIS LK je podporován Ministerstvem zemědělství České republiky a Libereckým krajem
Novinky
Slintavka a kulhavka - aktuální informace
26.3.2025
Aktuální informace o vývoji nákazové situace v souvislosti se slintavkou a kulhavkou.
Počasí
29.10.
4°C / 10°C
30.10.
5°C / 13°C
31.10.
2°C / 14°C
 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A
 
        

