Pozitivní výsledky průzkumu výskytu virových zakrslostí obilnin na jaře roku 2008
21.5.2008
údaje získané na základě průzkumu jejich výskytu na pozorovacích bodech i mimo ně jsou včetně údajů o průběhu počasí zpracovány do celoročních přehledů.
| kraj | okres | plodina | katastr | datum odběru | výskyt viróz | ||||||||||
| vzorku | |||||||||||||||
| Liberecký | Česká Lípa | ječmen ozimý | Velký Grunov | 7.4.2008 | BYDV | ||||||||||
| Liberec | ječmen ozimý | Hrádek nad Nisou | 11.4.2008 | BYDV | |||||||||||
| Liberec | ječmen ozimý | Svijanský Újezd | 8.4.2008 | BYDV | |||||||||||
| Liberec | pšenice ozimá | Jenišovice u Jablonce nad Nisou | 18.4.2008 | WDV + BYDV | |||||||||||
| Liberec | ječmen ozimý | Odolenovice u Jenišovic | 18.4.2008 | BYDV | |||||||||||
 
        






